Classifica
Squadra P G V N P Fatti Subiti PN
Citta Di Montesilvano C5 31 11 10 1 0 106 28 0
Vis Lanciano 25 11 8 1 2 67 32 0
Pescara Calcio A 5 23 11 7 2 2 62 32 0
Progetto Giovani 2006 17 11 5 2 4 50 54 0
REAL LANCIANO 15 11 5 0 6 57 63 0
Aston Villa C 5 15 11 5 0 6 52 52 0
Minerva C5 13 11 4 1 6 44 54 0
Loreto Aprutino C5 10 11 3 1 7 36 67 0
Acquaesapone C5 S. R. L. 8 11 2 2 7 29 58 0
Anxanum Piermatteo 2 11 1 0 10 23 86 1
Sito Realizzato da Palombizio Valerio Giuseppe


Associazione Sportiva Dilettantistica REAL LANCIANO
Sede Legale: Via Modena 2 - 66034 Lanciano (CH)
Tel.   0872.578821 - Fax   0872.578506 - Cell. 328.0140053; 320.4412874
e-mail: real.lanciano@hotmail.it